本日は、建設公安常任委員会、交通政策局と企業局、主な質疑は
交通政策局
航路及び航空路の動向について
並行在来線に関する最近の動向について
新潟港コンテナターミナル民営化に伴う港湾施設の長期貸付けについて
上越新幹線の車両について
企業局
北新潟太陽光発電所の建設概要について
水力発電所及び太陽光発電所の電力供給状況について
工業用水供給状況について
県営産業団地分譲状況について
水力発電所の発電電力を新電力PPSに売電する場合の効果について
県が運営する太陽光発電所は
1号系列 | 1000kw | 東部産業団地 | 運転中 | 固定価格買取制度 | |
2号系列 | 1000kw | 東部産業団地 | 運転中 | 固定価格買取制度 | |
3号系列 | 15000kw | 東部産業団地 | 運転中 | 固定価格買取制度 | |
4号系列 | 4000kw |
北区白勢町地内 (県競馬組合廐舎跡地) |
H26.12運転開始予定 | 固定価格買取制度 |
県が運営する水力発電所 H25.11月までの基準電力量
三面発電所 | 基準電力量(kwh) 100,887,000kwh | |
猿田発電所 | 基準電力量(kwh) 41,774,000kwh | |
奥三面発電所 | 基準電力量(kwh) 96,280,000kwh | |
胎内発電所全体 | 基準電力量(kwh) 68,354,000kwh | |
田川内発電所 | 基準電力量(kwh) 17,930,000kwh | |
笠堀発電所 | 基準電力量(kwh) 22,626,000kwh | |
刈谷田発電所 | 基準電力量(kwh) 3,652,000kwh | |
広神発電所 | 基準電力量(kwh) 4,402,000kwh | 固定価格買取制度 |
高田発電所全体 | 基準電力量(kwh) 35,102,000kwh |
現在の売電先は東北電力